Tarification Déchetterie
Prix applicables à compter du 31 mars 2025
(Hors Taxe, TVA de 20%)
Type de déchet | Prix de vente (€ HT) | Unité de mesure |
Batterie de véhicule | GRATUIT | unité |
Bois non traité | 15,00 | tonne |
Bois traité | 120,00 | tonne |
Cartons (emballages) | 0,05 | kg |
DIB (hors TGAP) | 190,00 | tonne |
Déchets phytosanitaires | 1,20 | kg |
Déchets verts | 65,00 | tonne |
Huiles et hydrocarbures | 1,20 | kg |
Outillages et déchets du peintre | 1,20 | kg |
Piles et batteries | GRATUIT | unité |
Plastiques (emballages) | 0,05 | kg |
REP Bois | GRATUIT (*) | tonne |
REP Gravats inertes | GRATUIT (*) | tonne |
REP Laine de roche | GRATUIT (*) | tonne |
REP Laine de verre | GRATUIT (*) | tonne |
REP Menuiseries | GRATUIT (*) | tonne |
REP Métaux | GRATUIT (*) | tonne |
REP Plastiques | GRATUIT (*) | tonne |
REP Plâtres | GRATUIT (*) | tonne |
Souches de bois | 100,00 | tonne |
TGAP 2025 | 65,00 | tonne |
(*) La reprise des déchets du bâtiment gratuite, signalée « REP » dans le tableau ci-dessus, est conditionnée au respect des consignes de tri et de conditionnement détaillées dans les prescriptions de l’Eco-organisme VALOBAT, partenaire de SEPS.
Tous les détails à l’adresse suivante : https://www.valobat.fr/apport-points-reprise
Vous ne trouvez pas votre déchet dans la liste ? Contactez-nous, il existe des solutions pour tous les déchets.